<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newstown &#187; Radiopriser</title>
	<atom:link href="http://newstown.dk/tag/radiopriser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newstown.dk</link>
	<description>News online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 13:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Radioen hitter om formiddagen i weekenden</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/09/30/radioen-hitter-om-formiddagen-i-weekenden/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/09/30/radioen-hitter-om-formiddagen-i-weekenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[100FM]]></category>
		<category><![CDATA[Brødrene]]></category>
		<category><![CDATA[Cafe hack]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[DR Medieforskning]]></category>
		<category><![CDATA[Formiddag]]></category>
		<category><![CDATA[Lørdag]]></category>
		<category><![CDATA[Medieforskening]]></category>
		<category><![CDATA[Morgen radio]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenen]]></category>
		<category><![CDATA[Morgenhyrderne]]></category>
		<category><![CDATA[P1]]></category>
		<category><![CDATA[P2]]></category>
		<category><![CDATA[P2prisen]]></category>
		<category><![CDATA[p3]]></category>
		<category><![CDATA[p4]]></category>
		<category><![CDATA[Radio 100fm]]></category>
		<category><![CDATA[Radio lytning]]></category>
		<category><![CDATA[Radiopris]]></category>
		<category><![CDATA[Radiopriser]]></category>
		<category><![CDATA[Søndag]]></category>
		<category><![CDATA[Weekend]]></category>
		<category><![CDATA[Weekenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/09/30/radioen-hitter-om-formiddagen-i-weekenden/</guid>
		<description><![CDATA[Radioen kører på fuld knald i de danske hjem lørdag og søndag formiddag. For selv om formiddagen kun udgør en ottendedel af døgnet, tegner den sig for 27 procent af danskernes radiolytning i weekenderne. Når danskerne sidder lænet ind over rundstykker og morgenavis i weekenden, kører radioen også i baggrunden i mange hjem. Hvor det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/09/30/radioen-hitter-om-formiddagen-i-weekenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

