<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newstown &#187; Prisfald</title>
	<atom:link href="http://newstown.dk/tag/prisfald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newstown.dk</link>
	<description>News online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 13:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Prisen p&#229; k&#248;benhavnske hoteller rasler ned</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Bookinger]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationer]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Price Index]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbooking]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbyer]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels.coms]]></category>
		<category><![CDATA[HPI]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Overnatning]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Prisfald]]></category>
		<category><![CDATA[Prisindekseret]]></category>
		<category><![CDATA[Stor København]]></category>
		<category><![CDATA[Værelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/</guid>
		<description><![CDATA[Nu er det dyrere at bo på hotel i Århus. I løbet af det seneste år er den gennemsnitlige pris for et hotelværelse i København faldet med hele 13 pct., hvilket er det største hotelprisfald blandt de danske storbyer. Dermed er det nu dyrere at bo på hotel i Århus end i København. Alligevel er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

