<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newstown &#187; Priser</title>
	<atom:link href="http://newstown.dk/tag/priser/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newstown.dk</link>
	<description>News online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 13:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Post Danmark &#230;ndrer priser &#8211; men ikke p&#229; standardbreve og postpakker</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/10/01/post-danmark-ndrer-priser-men-ikke-p-standardbreve-og-postpakker/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/10/01/post-danmark-ndrer-priser-men-ikke-p-standardbreve-og-postpakker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 06:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Forbrug]]></category>
		<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Erhversbreve]]></category>
		<category><![CDATA[Erhverslivet]]></category>
		<category><![CDATA[Listepriser]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Post 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Post Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Post priser]]></category>
		<category><![CDATA[Post priser 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PostDanmark]]></category>
		<category><![CDATA[Postpakker]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Standardbreve]]></category>
		<category><![CDATA[Stor breve]]></category>
		<category><![CDATA[Storbreve]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Udlandet]]></category>
		<category><![CDATA[US Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomibreve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/10/01/post-danmark-ndrer-priser-men-ikke-p-standardbreve-og-postpakker/</guid>
		<description><![CDATA[Post Danmark ændrer 1. januar 2010 priserne på en række ydelser. Samlet set stiger portoen på breve med 1,27 %. Prisen ændres ikke på indenlandske standardbreve, som ligger inden for eneretsområdet, dvs. breve under 50 gram. Disse breve udgør hovedparten af alle brevforsendelser i Danmark. Prisen på postpakker, der er den type af pakker, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/10/01/post-danmark-ndrer-priser-men-ikke-p-standardbreve-og-postpakker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DR VokalEnsemblet synger &#197;rstiderne</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/09/28/dr-vokalensemblet-synger-rstiderne/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/09/28/dr-vokalensemblet-synger-rstiderne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Ditte H. Andersen]]></category>
		<category><![CDATA[DR]]></category>
		<category><![CDATA[Efterår]]></category>
		<category><![CDATA[Hanne]]></category>
		<category><![CDATA[Haydns]]></category>
		<category><![CDATA[Helsingborg]]></category>
		<category><![CDATA[Høsten]]></category>
		<category><![CDATA[Jonas Degerfeldt]]></category>
		<category><![CDATA[Koncerthuset]]></category>
		<category><![CDATA[Kæreste]]></category>
		<category><![CDATA[Kærlighed]]></category>
		<category><![CDATA[Kærligheden]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Solo]]></category>
		<category><![CDATA[Sommer]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Loges]]></category>
		<category><![CDATA[Symfoniorkester]]></category>
		<category><![CDATA[Tenor]]></category>
		<category><![CDATA[Træ]]></category>
		<category><![CDATA[Vinter]]></category>
		<category><![CDATA[Welche Labung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/09/28/dr-vokalensemblet-synger-rstiderne/</guid>
		<description><![CDATA[DR VokalEnsemblet har slået sig sammen med Helsingborg Symfoniorkester og opfører Haydns Årstiderne i Koncerthuset fredag 9. oktober kl. 19.30 Årstiderne er et oratorie, der beskriver årets gang set i et landligt perspektiv. Det er et musikalsk maleri af de følelser og stemninger, som naturen fremkalder i mennesket. Hovedpersonerne er bonden Simon, hans datter, Hanne, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/09/28/dr-vokalensemblet-synger-rstiderne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TDC Erhverv overg&#229;r til minuttaksering p&#229; mobilomr&#229;det</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/09/25/tdc-erhverv-overgr-til-minuttaksering-p-mobilomrdet/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/09/25/tdc-erhverv-overgr-til-minuttaksering-p-mobilomrdet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Dansk telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Fastnet]]></category>
		<category><![CDATA[Fastnet telefoner]]></category>
		<category><![CDATA[Fastnettelefonien]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Finanskrise]]></category>
		<category><![CDATA[Ny struktur]]></category>
		<category><![CDATA[Omlægning]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Pristining]]></category>
		<category><![CDATA[TDC]]></category>
		<category><![CDATA[TDC Erhverv]]></category>
		<category><![CDATA[Telefoni]]></category>
		<category><![CDATA[Telemarked]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/09/25/tdc-erhverv-overgr-til-minuttaksering-p-mobilomrdet/</guid>
		<description><![CDATA[Med virkning fra 1. november overgår TDC Erhverv til minuttaksering på mobilområdet. ”Vi anslår, at det betyder en gennemsnitlig prisstigning på under 2 % for vores erhvervskunder gennem 2010, og det svarer til den almindelige, forventede prisudvikling. Det hænger blandt andet sammen med, at flere og flere går over til flat rate, hvor minuttakseringen ingen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/09/25/tdc-erhverv-overgr-til-minuttaksering-p-mobilomrdet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisen p&#229; k&#248;benhavnske hoteller rasler ned</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 06:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Bergen]]></category>
		<category><![CDATA[Bookinger]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Destinationer]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel Price Index]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbooking]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbyer]]></category>
		<category><![CDATA[Hoteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelpriser]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels.coms]]></category>
		<category><![CDATA[HPI]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Norge]]></category>
		<category><![CDATA[Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Overnatning]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Prisfald]]></category>
		<category><![CDATA[Prisindekseret]]></category>
		<category><![CDATA[Stor København]]></category>
		<category><![CDATA[Værelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/</guid>
		<description><![CDATA[Nu er det dyrere at bo på hotel i Århus. I løbet af det seneste år er den gennemsnitlige pris for et hotelværelse i København faldet med hele 13 pct., hvilket er det største hotelprisfald blandt de danske storbyer. Dermed er det nu dyrere at bo på hotel i Århus end i København. Alligevel er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/09/24/prisen-p-kbenhavnske-hoteller-rasler-ned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotels.com lancerer arabisk hjemmeside</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/05/30/hotelscom-lancerer-arabisk-hjemmeside/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/05/30/hotelscom-lancerer-arabisk-hjemmeside/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Arabisk]]></category>
		<category><![CDATA[Booking]]></category>
		<category><![CDATA[Globale hoteller]]></category>
		<category><![CDATA[Hjemmeside]]></category>
		<category><![CDATA[Holtels.com]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotelbooking]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrence dygtige priser]]></category>
		<category><![CDATA[Portal]]></category>
		<category><![CDATA[Priser]]></category>
		<category><![CDATA[Stabil vækst]]></category>
		<category><![CDATA[United Nations World Tourism Organizations]]></category>
		<category><![CDATA[UNWTO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/05/30/hotelscom-lancerer-arabisk-hjemmeside/</guid>
		<description><![CDATA[- Mellemøsten er den største drivkraft på rejse- og turismeområdet Ifølge United Nations World Tourism Organization´s (UNWTO) barometer, er Mellemøsten den største drivkraft for rejse, turisme og gæstfrihed – sektoren forøger regionens nuværende indtægter med 11 pct. per år. Mellemøsten har oplevet en stabil vækst på området for nethandel over de seneste par år, idet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/05/30/hotelscom-lancerer-arabisk-hjemmeside/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

