<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Newstown &#187; Kronprinsesse Mary</title>
	<atom:link href="http://newstown.dk/tag/kronprinsesse-mary/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://newstown.dk</link>
	<description>News online</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Feb 2011 13:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Hvert fjerde barn uds&#230;ttes for mobilmobning</title>
		<link>http://newstown.dk/2009/09/30/hvert-fjerde-barn-udsttes-for-mobilmobning/</link>
		<comments>http://newstown.dk/2009/09/30/hvert-fjerde-barn-udsttes-for-mobilmobning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 04:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jannik Hansen (jh@newstown.dk)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indland]]></category>
		<category><![CDATA[Antimobningsprojektet]]></category>
		<category><![CDATA[Århus]]></category>
		<category><![CDATA[Barn]]></category>
		<category><![CDATA[Barske tal]]></category>
		<category><![CDATA[Børn]]></category>
		<category><![CDATA[Børn og unge]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[Fri for Mobberi]]></category>
		<category><![CDATA[Go mobilstil]]></category>
		<category><![CDATA[Goderåd]]></category>
		<category><![CDATA[Kids]]></category>
		<category><![CDATA[Kronprinsesse Mary]]></category>
		<category><![CDATA[København]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil mobning]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilstil]]></category>
		<category><![CDATA[Mobning]]></category>
		<category><![CDATA[Odense]]></category>
		<category><![CDATA[Samtale]]></category>
		<category><![CDATA[Selvværd]]></category>
		<category><![CDATA[Selvværdet]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[SMS mobning]]></category>
		<category><![CDATA[SMS-rekord]]></category>
		<category><![CDATA[Stil]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<category><![CDATA[Ved verdens ende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://newstown.dk/2009/09/30/hvert-fjerde-barn-udsttes-for-mobilmobning/</guid>
		<description><![CDATA[Mobning foregår ikke kun i skolegården. Ifølge en ny undersøgelse, som Sermo Analyse har lavet for Telia, har hvert fjerde danske barn mellem 8 og 15 år modtaget sms-beskeder med mobbende indhold, der kan være ødelæggende for selvværdet. Mobiltelefonen er en uundværlig del af børn og unges kommunikation med venner og familie. Men med mobiltelefonen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://newstown.dk/2009/09/30/hvert-fjerde-barn-udsttes-for-mobilmobning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

